Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 15 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 15 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
| Exchange | Prezzo |
|---|---|
| Coinbase | € 3.015,80 |
| CEX.IO | € 2.719,00 |
| Coinone | € 2.659,32 |
| Korbit | € 2.658,14 |
| Zaif | € 2.631,26 |
| BitFlyer | € 2.625,94 |
| Bitfinex | € 2.622,61 |
| BTC-Alpha | € 2.621,16 |
| Gemini | € 2.618,03 |
| Bitstamp | € 2.616,02 |
| Binance | € 2.615,50 |
| Kraken | € 2.615,34 |
| Exmo | € 2.610,40 |
| BTC Markets | € 2.605,61 |
| OKCoin | € 0,00 |
L’indice è aggiornato 240 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.