Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinbase | € 3.953,09 |
OKCoin | € 3.825,48 |
CEX.IO | € 3.800,92 |
Exmo | € 3.758,53 |
BitFlyer | € 3.752,61 |
Zaif | € 3.750,20 |
BTC Markets | € 3.746,55 |
Bitfinex | € 3.745,65 |
Bitstamp | € 3.744,20 |
Gemini | € 3.744,19 |
Binance | € 3.742,78 |
Kraken | € 3.742,71 |
Bithumb | € 3.699,90 |
Korbit | € 3.699,24 |
Coinone | € 3.693,92 |
BTC-Alpha | € 3.627,85 |
Bitcoin.Co.Id | N/A |
FTX.US | N/A |
Quoine | N/A |
The Rock Trading LTD. | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.