Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
BTC-Alpha | € 3.741,48 |
Bithumb | € 3.254,70 |
Coinbase | € 3.252,26 |
CEX.IO | € 3.250,00 |
Coinone | € 3.239,47 |
Korbit | € 3.236,82 |
OKCoin | € 3.221,13 |
Zaif | € 3.186,67 |
Kraken | € 3.185,25 |
Binance | € 3.184,82 |
Exmo | € 3.183,76 |
Bitstamp | € 3.183,70 |
Bitfinex | € 3.183,00 |
BitFlyer | € 3.175,29 |
Gemini | € 3.174,89 |
BTC Markets | € 3.170,94 |
Bitcoin.Co.Id | N/A |
FTX.US | N/A |
Quoine | N/A |
The Rock Trading LTD. | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.