Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 15 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 15 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
| Exchange | Prezzo |
|---|---|
| CEX.IO | € 2.150,00 |
| Coinbase | € 2.038,20 |
| Coinone | € 1.781,16 |
| Korbit | € 1.780,01 |
| Zaif | € 1.772,08 |
| BitFlyer | € 1.771,93 |
| Kraken | € 1.770,87 |
| Binance | € 1.770,86 |
| BTC Markets | € 1.770,45 |
| Bitstamp | € 1.769,78 |
| Gemini | € 1.769,23 |
| Exmo | € 1.769,10 |
| Bitfinex | € 1.768,98 |
| BTC-Alpha | € 0,00 |
| OKCoin | € 0,00 |
L’indice è aggiornato 240 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.