Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinbase | € 1.884,71 |
Bithumb | € 1.863,22 |
Korbit | € 1.857,29 |
Coinone | € 1.857,29 |
The Rock Trading LTD. | € 1.837,98 |
BitFlyer | € 1.829,86 |
Quoine | € 1.829,46 |
Bitstamp | € 1.829,10 |
Kraken | € 1.828,27 |
Binance | € 1.828,15 |
Zaif | € 1.827,74 |
Exmo | € 1.827,15 |
OKCoin | € 1.825,52 |
Gemini | € 1.824,84 |
Bitcoin.Co.Id | € 1.824,47 |
CEX.IO | € 1.824,42 |
BTC Markets | € 1.824,02 |
Bitfinex | € 1.823,35 |
FTX.US | € 1.823,03 |
BTC-Alpha | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.