Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinbase | € 2.026,74 |
Bithumb | € 1.995,90 |
Coinone | € 1.961,40 |
Korbit | € 1.961,40 |
Quoine | € 1.938,87 |
Bitcoin.Co.Id | € 1.934,14 |
Zaif | € 1.930,56 |
Binance | € 1.928,47 |
BTC Markets | € 1.928,04 |
Exmo | € 1.927,45 |
Kraken | € 1.927,08 |
Bitstamp | € 1.926,99 |
CEX.IO | € 1.926,56 |
Bitfinex | € 1.926,00 |
OKCoin | € 1.925,28 |
Gemini | € 1.925,11 |
BitFlyer | € 1.924,50 |
FTX.US | € 1.924,19 |
The Rock Trading LTD. | € 1.921,14 |
BTC-Alpha | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.