Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 15 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 15 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
| Exchange | Prezzo |
|---|---|
| Coinbase | € 2.173,19 |
| CEX.IO | € 2.150,00 |
| BitFlyer | € 1.900,93 |
| Gemini | € 1.900,71 |
| Bitfinex | € 1.900,45 |
| Bitstamp | € 1.898,08 |
| Zaif | € 1.898,03 |
| Kraken | € 1.897,92 |
| Binance | € 1.897,52 |
| BTC Markets | € 1.891,50 |
| Exmo | € 1.867,00 |
| Coinone | € 1.856,62 |
| Korbit | € 1.855,46 |
| BTC-Alpha | € 0,00 |
| OKCoin | € 0,00 |
L’indice è aggiornato 240 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.