Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 15 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 15 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
| Exchange | Prezzo |
|---|---|
| CEX.IO | € 1.980,59 |
| Coinbase | € 1.770,39 |
| Zaif | € 1.531,42 |
| BitFlyer | € 1.528,97 |
| Gemini | € 1.527,11 |
| BTC Markets | € 1.527,09 |
| Bitfinex | € 1.525,75 |
| Bitstamp | € 1.525,70 |
| Binance | € 1.523,99 |
| Kraken | € 1.523,86 |
| Exmo | € 1.509,63 |
| Coinone | € 1.482,81 |
| Korbit | € 1.482,81 |
| BTC-Alpha | € 0,00 |
| OKCoin | € 0,00 |
L’indice è aggiornato 240 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.