Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 15 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 15 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinbase | € 4.625,98 |
CEX.IO | € 4.000,00 |
BitFlyer | € 3.942,86 |
Gemini | € 3.942,23 |
Bitstamp | € 3.940,90 |
Kraken | € 3.940,39 |
Binance | € 3.939,92 |
Bitfinex | € 3.938,58 |
BTC Markets | € 3.936,67 |
Exmo | € 3.934,83 |
BTC-Alpha | € 3.927,84 |
Korbit | € 3.926,37 |
Coinone | € 3.925,76 |
Zaif | € 3.921,03 |
OKCoin | € 2.132,70 |
L’indice è aggiornato 240 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.