Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinbase | € 1.646,70 |
CEX.IO | € 1.580,45 |
Zaif | € 1.577,36 |
Bithumb | € 1.575,57 |
Gemini | € 1.575,44 |
BitFlyer | € 1.574,34 |
Exmo | € 1.574,09 |
Bitfinex | € 1.574,04 |
Bitcoin.Co.Id | € 1.573,61 |
BTC Markets | € 1.572,17 |
Coinone | € 1.572,06 |
Korbit | € 1.572,06 |
Binance | € 1.569,15 |
Kraken | € 1.567,99 |
Bitstamp | € 1.567,90 |
OKCoin | € 1.557,70 |
Quoine | € 1.241,01 |
BTC-Alpha | N/A |
FTX.US | N/A |
The Rock Trading LTD. | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.