Bitcoin Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Bitcoin / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 15 secondi vengono rilevate le quotazioni Bitcoin / Euro sui principali 15 Exchange internazionali.
Il Bitcoin Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinone | € 98.247,36 |
Zaif | € 94.397,58 |
BitFlyer | € 94.372,12 |
Exmo | € 94.364,47 |
Bitfinex | € 94.244,97 |
Huobi | € 94.120,39 |
Gemini | € 94.110,86 |
Gate.IO | € 94.105,99 |
KuCoin | € 94.097,09 |
Binance | € 94.045,31 |
Coinbase | € 94.007,72 |
Bitstamp | € 93.999,00 |
Kraken | € 93.972,20 |
OKCoin | € 93.827,04 |
CEX.IO | € 93.700,00 |
L’indice è aggiornato 240 volte l’ora, 24/7.
Il Bitcoin Book evidenzia in rosso le
quotazioni Bitcoin / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.