Bitcoin Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Bitcoin / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Bitcoin / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
Il Bitcoin Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
CoinsBank | € 50.000,00 |
Coinfloor | € 26.901,00 |
Kraken | € 26.688,80 |
Exmo | € 26.675,43 |
Zaif | € 26.663,90 |
BitFlyer | € 26.653,16 |
Coincheck | € 26.652,52 |
BtcBox | € 26.652,24 |
Gemini | € 26.651,19 |
Coinbase | € 26.640,22 |
Bitstamp | € 26.634,48 |
Bitfinex | € 26.624,58 |
Quoine | € 26.594,88 |
CEX.IO | € 26.544,90 |
BitBay | € 26.500,00 |
LakeBTC | N/A |
itBit | N/A |
Fisco | N/A |
GetBTC | N/A |
OKCoin | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
Il Bitcoin Book evidenzia in rosso le
quotazioni Bitcoin / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.