Bitcoin Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Bitcoin / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 15 secondi vengono rilevate le quotazioni Bitcoin / Euro sui principali 15 Exchange internazionali.
Il Bitcoin Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinone | € 92.143,86 |
Zaif | € 91.303,79 |
BitFlyer | € 91.295,06 |
Binance | € 90.901,56 |
Gemini | € 90.892,61 |
Bitstamp | € 90.878,00 |
Coinbase | € 90.875,23 |
Kraken | € 90.859,40 |
KuCoin | € 90.826,41 |
Huobi | € 90.816,84 |
Gate.IO | € 90.810,93 |
Bitfinex | € 90.752,28 |
Exmo | € 90.750,36 |
OKCoin | € 89.912,57 |
CEX.IO | € 81.800,00 |
L’indice è aggiornato 240 volte l’ora, 24/7.
Il Bitcoin Book evidenzia in rosso le
quotazioni Bitcoin / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.